Neodia webmarketing
close

Expert et passionné par le webmarketing

Raphael Richard, fondateur de l'agence de webmarketing Neodia
Vous en connaissez beaucoup des experts d'internet toujours aussi passionnées après 15 ans ?

Nos expertises

L'expert du webmarketing
Nombre de noms de domaines France, Europe, Monde PDF Imprimer
Apprendre - Etudier
Écrit par Raphaël Richard, fondateur   

Voici le nombre de noms de domaine existants début 2011 en France, en Europe, aux Etats Unis, en Asie, en Afrique et dans le reste du monde.

. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Extension Pays/Genre Nombre de noms de domaine
       
1comGénérique 91 875 306 0,70
2deAllemagne 14 065 255 0,47
3netGénérique, Réseaux 13 637 406 0,68
4orgGénérique, Organisation 9 133 387 2,06
5co.ukRoyaume-Uni 9 005 676 1,42
6infoGénérique 7 605 943 4,57
7cnChine 6 047 926 *
8nlPays-Bas 4 206 585 1,09
9euUnion Européenne 3 343 397 0,41
10ruRussie 3 135 797 1,44
11brBrésil 2 326 083 1,60
12bizGénérique 2 176 283 1,50
13itItalie 2 051 634 0,39
14plPologne 2 004 532 2,22
15auAustralie 1 918 048 2,75
16frFrance 1 909 217 1,57
17arArgentine 1 850 000 *
18usÉtats-Unis 1 790 086 2,78
19 .caCanada 1 583 077 2,60
20 .chSuisse 1 524 488 2,51
21 .es Espagne 1 245 415 -0,35
22 .jpJapon 1 198 105 0,65
23 .beBelgique 1 104 966 1,19
24 .dkDanemark 1 095 384 2,22
25 .krCorée du Sud 1 076 798 -2,64
26 .seSuède 1 051 831 *
27 .mobiGénérique, Mobile 974 212 -0,18
28 .atAutriche 962 048 2,06
29 .czRépublique Tchèque 751 211 1,64
30 .rf (Cyrillique)Fédération de Russie 706 760 17,92
31 .coColombie 600 000 *
32 .uaUkraine 534 579 3,32
33 .huHongrie 530 000 *
34 .inInde 510 000 *
35 .noNorvège 500 619 0,89
36 .mxMexique 458 635 1,82
37 .nzNouvelle Zélande 420 603 2,63
38 .ptPortugal 348 334 2,15
39 .clChili 308 301 2,00
40 .telGénérique, Annuaire 253 415 -0,61
41 .fiFinlande 250 000 *
42 .meMonténégro, Personnel 250 000 *
43 .trTurquie 237 625 2,20
44 .nameGénérique, Nom 236 893 -1,82
45 .skSlovaquie 230 248 0,12
46 .hkHong Kong 199 923 1,99
47 .ir Iran, Islamic Republic of 182 481 2,98
48 .twTaiwan 182 448 0,67
49 .asiaGénérique, Asie 177 117 -2,81
50 .vnViêt Nam 175 671 3,08
51 .ilIsraël 172 735 *
52 .ieIrlande 153 419 0,51
53 .sgSingapour 123 611 2,15
54 .ltLituanie 122 875 1,43
55 .myMalaisie 112 805 4,25
56 .proGénérique, Professionnel 93 621 0,81
57 .siSlovénie 90 800 0,89
58 .lvLettonie 83 000 0,61
59 .hrCroatie 82 639 *
60 .liLiechtenstein 64 179 2,30
61 .rsSerbie 62 770 4,62
62 .luLuxembourg 57 166 2,62
63 .pePérou 47 369 2,91
64 .catGénérique, Catalogne 46 575 7,28
65 .travelGénérique, Tourisme 42 381 0,04
66 .eeEstonie 40 000 1 233,33
67 .maMaroc 36 669 *
68 .jobsGénérique, Emploi 32 954 -0,25
69 .isIslande 32 000 3,23
70 .uyUruguay 28 846 5,91
71 .saArabie Saoudite 20 279 *
72 .amArménie 13 929 1,09
73 .keKenya 12 757 *
74 .crCosta Rica 12 550 1,62
75 .pyParaguay 11 720 3,38
76 .baBosnie Herzegovine 11 212 2,84
77 .uzOuzbékistan 11 146 2,17
78 .azAzerbaidjan 9 951 3,94
79 .ly Libyan Arab Jamahiriya 9 811 2,66
80 .joJordanie 9 083 Entrée
81 .tnTunisie 8 016 *
82 .aeroGénérique, Aéronautique 7 023 0,92
83 .coopGénérique, Coopérative 6 969 0,71
84 .niNicaragua 6 075 1,32
85 .reLa Réunion 6 013 4,21
86 .psPalestine 5 446 *
87 .tzTanzanie 3 715 2,57
88 .lbLiban 2 986 *
89 .cuCuba 2 244 -0,49
90 .alsaudiah (IDN)Arabie Saoudite 1 441 Entrée
91 .museumGénérique, Musée 463 0,22


 

Articles connexes


eXTReMe Tracker